NFL running back snap counts, Week 10 every running back, 2026
Every running back on an NFL roster who has taken a snap on offense this season, through Week 10: his snaps and snap share in Week 10, for the season and over the last three games, in one table that sorts. Updated November 21, 2026.
Week 11: 1 of 13 games counted. Not counted yet: the 11 Sunday games, still to play Sunday and Bengals at Commanders, still to play Monday night. Counts usually come out the day after a game, Tuesday for the last one.
NFL running back snap counts at a glance
- 144
- running backs with a snap
- 89%
- highest snap share, Week 10
- 16
- up 8 points or more, last three games, returns apart
144 running backs on NFL rosters have taken at least one snap on offense this season. Jonathan Taylor of the Colts has played the most, 530 snaps, 75% of his team's offensive plays. In Week 10, no running back played every snap. The highest share was Cam Skattebo's, 89% (58 snaps). Among players already in the rotation, the largest rise is Rico Dowdle's: 9% of the Steelers' offensive snaps over the three games before, 47% over the last three. 17 running backs more are up 8 points or more only because they are back from missed games, not counted as rising.
Every running back, snaps and snap share
How to read the table
A heading sorts the table. Week 10 is the last week whose games all have their counts out. Share is the player's snaps divided by the plays his offense ran. Last 3 is his average share over his team's last three games with counts out, a missed game counted as zero, and Change compares it with the three games before, from a team's sixth counted game: an arrow up or down from 8 points, grey and marked back when the rise is only a return from missed games. The line is his share in each game from Week 1, its first value written, a gap where he missed a game. Games is the number of those games he took a snap in. A name opens the player on his team's depth chart, a team its own snap counts. The Week 11 games already counted are in the season columns, not in the Week 10 columns.
| Wk 1 to 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan TaylorIND RB | IND | RB | 11 | 40 | 68% | 530 | 75% | 68% | -1 | |
| Javonte WilliamsDAL RB | DAL | RB | 10 | 58 | 70% | 521 | 74% | 72% | -2 | |
| Chuba HubbardCAR RB | CAR | RB | 9 | 59 | 84% | 512 | 81% | 88% | +8 | |
| Jahmyr GibbsDET RB | DET | RB | 9 | 49 | 69% | 469 | 76% | 71% | -11 | |
| Kyren WilliamsLAR RB | LAR | RB | 10 | 39 | 51% | 467 | 66% | 61% | -4 | |
| Bijan RobinsonATL RB | ATL | RB | 10 | 51 | 71% | 461 | 73% | 78% | -2 | |
| Ashton JeantyLV RB | LV | RB | 10 | 42 | 71% | 434 | 67% | 58% | -3 | |
| D'Andre SwiftCHI RB | CHI | RB | 9 | bye | 418 | 63% | 78% | +28 | ||
| Jaylen WarrenPIT RB | PIT | RB | 9 | 23 | 38% | 409 | 69% | 53% | -33 | |
| Rhamondre StevensonNE RB | NE | RB | 10 | 26 | 44% | 404 | 63% | 60% | -7 | |
| Chase BrownCIN RB | CIN | RB | 9 | 48 | 73% | 402 | 70% | 68% | -3 | |
| Braelon AllenNYJ RB | NYJ | RB | 10 | 34 | 48% | 398 | 63% | 63% | -21 | |
| James Cook IIIBUF RB | BUF | RB | 9 | 35 | 61% | 391 | 64% | 60% | -2 | |
| Christian McCaffreySF RB | SF | RB | 9 | 39 | 60% | 382 | 68% | 60% | -20 | |
| Kenneth Walker IIIKC RB | KC | RB | 8 | 0 | 0% | 379 | 66% | 49% | -25 | |
| Bucky IrvingTB RB | TB | RB | 9 | bye | 375 | 63% | 59% | -7 | ||
| Tyler AllgeierARI RB | ARI | RB | 10 | 16 | 46% | 368 | 55% | 67% | +18 | |
| Woody MarksHOU RB | HOU | RB | 9 | 30 | 45% | 357 | 54% | 37% | -47 | |
| Derrick HenryBAL RB | BAL | RB | 10 | 38 | 55% | 349 | 55% | 50% | -5 | |
| Ollie Gordon IIMIA RB | MIA | RB | 9 | 49 | 71% | 338 | 62% | 75% | +7 | |
| Tony PollardTEN RB | TEN | RB | 9 | 41 | 72% | 337 | 63% | 76% | +17 | |
| Cam SkatteboNYG RB | NYG | RB | 8 | 58 | 89% | 325 | 52% | 48% | +3 | |
| Aaron Jones Sr.MIN RB | MIN | RB | 9 | 30 | 43% | 321 | 58% | 39% | -23 | |
| Bhayshul TutenJAX RB | JAX | RB | 9 | 51 | 70% | 312 | 55% | 52% | -10 | |
| Quinshon JudkinsCLE RB | CLE | RB | 9 | 32 | 47% | 307 | 47% | 40% | +5back | |
| Justice HillBAL RB | BAL | RB | 10 | 33 | 48% | 280 | 44% | 50% | +5 | |
| Rachaad WhiteWSH RB | WSH | RB | 8 | 36 | 52% | 278 | 47% | 52% | +9back | |
| Omarion HamptonLAC RB | LAC | RB | 9 | 36 | 63% | 266 | 45% | 44% | +6 | |
| Kyle JuszczykSF FB | SF | FB | 8 | 29 | 45% | 247 | 44% | 48% | +16back | |
| Blake CorumLAR RB | LAR | RB | 10 | 39 | 51% | 233 | 33% | 39% | +6 | |
| Kenny GainwellTB RB | TB | RB | 9 | bye | 220 | 37% | 39% | +8 | ||
| Patrick RicardNYG FB | NYG | FB | 9 | 13 | 20% | 216 | 35% | 34% | +6 | |
| DJ HermanMIA FB | MIA | FB | 9 | 36 | 52% | 207 | 38% | 42% | 0 | |
| David MontgomeryHOU RB | HOU | RB | 6 | 0 | 0% | 203 | 31% | 24% | +19back | |
| Samaje PerineCIN RB | CIN | RB | 9 | 20 | 30% | 201 | 35% | 35% | -2 | |
| George HolaniSEA RB | SEA | RB | 9 | 0 | 0% | 200 | 31% | 7% | -38 | |
| MarShawn LloydGB RB | GB | RB | 9 | 14 | 25% | 200 | 31% | 14% | -26 | |
| J.K. DobbinsDEN RB | DEN | RB | 9 | bye | 198 | 35% | 20% | -25 | ||
| Emmett JohnsonKC RB | KC | RB | 9 | 57 | 88% | 191 | 33% | 46% | +18 | |
| Emanuel WilsonSEA RB | SEA | RB | 7 | 0 | 0% | 189 | 29% | 0% | -46 | |
| Jeremiyah LoveARI RB | ARI | RB | 6 | 0 | 0% | 189 | 28% | 6% | -10 | |
| Alvin KamaraNO RB | NO | RB | 8 | 16 | 25% | 188 | 30% | 43% | +13 | |
| Breece HallNYJ RB | NYJ | RB | 5 | 41 | 58% | 187 | 30% | 34% | +34back | |
| Kimani VidalLAC RB | LAC | RB | 9 | 15 | 26% | 177 | 30% | 37% | -1 | |
| Keaton MitchellLAC RB | LAC | RB | 9 | 13 | 23% | 176 | 30% | 26% | -6 | |
| Mike Washington Jr.LV RB | LV | RB | 10 | 17 | 29% | 172 | 26% | 41% | +18 | |
| Connor HeywardLV FB | LV | FB | 10 | 16 | 27% | 170 | 26% | 27% | +10 | |
| Kaelon BlackSF RB | SF | RB | 9 | 26 | 40% | 170 | 30% | 37% | +15 | |
| Rico DowdlePIT RB | PIT | RB | 6 | 30 | 49% | 164 | 28% | 47% | +38 | |
| Saquon BarkleyPHI RB | PHI | RB | 7 | bye | 164 | 29% | 35% | +33 | ||
| Seth McGowanIND RB | IND | RB | 11 | 17 | 29% | 159 | 23% | 26% | -1 | |
| Devin SingletaryNYG RB | NYG | RB | 6 | 5 | 8% | 157 | 25% | 43% | +30back | |
| Jonah ColemanDEN RB | DEN | RB | 5 | bye | 157 | 28% | 64% | +64back | ||
| Tyjae SpearsTEN RB | TEN | RB | 7 | 16 | 28% | 156 | 29% | 9% | -29 | |
| Sione VakiDET RB | DET | RB | 9 | 18 | 25% | 154 | 25% | 28% | +6 | |
| Dylan SampsonCLE RB | CLE | RB | 4 | 35 | 51% | 153 | 23% | 57% | +42back | |
| Dameon PiercePHI RB | PHI | RB | 3 | bye | 151 | 26% | 21% | -36 | ||
| Jacory Croskey-MerrittWSH RB | WSH | RB | 5 | 0 | 0% | 150 | 25% | 0% | -27 | |
| Jordan MasonMIN RB | MIN | RB | 5 | 37 | 54% | 142 | 26% | 43% | +22back | |
| RJ HarveyDEN RB | DEN | RB | 6 | bye | 142 | 25% | 9% | -31 | ||
| Chris Rodriguez Jr.JAX RB | JAX | RB | 9 | 10 | 14% | 141 | 25% | 27% | +5 | |
| Travis Etienne Jr.NO RB | NO | RB | 4 | 21 | 33% | 139 | 22% | 11% | +11back | |
| Brady RussellSEA FB | SEA | FB | 10 | 12 | 21% | 137 | 21% | 18% | +3 | |
| Jadarian PriceSEA RB | SEA | RB | 6 | 16 | 28% | 137 | 21% | 37% | +37back | |
| Kyle MonangaiCHI RB | CHI | RB | 4 | bye | 129 | 20% | 0% | -18 | ||
| Max BredesonMIN FB | MIN | FB | 9 | 19 | 28% | 129 | 23% | 19% | -3 | |
| Chris BrooksGB RB | GB | RB | 5 | 26 | 47% | 128 | 20% | 16% | +16back | |
| Hunter LuepkeDAL FB | DAL | FB | 10 | 24 | 29% | 126 | 18% | 20% | +3 | |
| TreVeyon HendersonNE RB | NE | RB | 6 | 0 | 0% | 125 | 19% | 0% | -21 | |
| Bam KnightARI RB | ARI | RB | 7 | 19 | 54% | 124 | 18% | 25% | -10 | |
| CJ DonaldsonNO RB | NO | RB | 7 | 0 | 0% | 122 | 20% | 2% | -36 | |
| Alec IngoldLAC FB | LAC | FB | 5 | 0 | 0% | 118 | 20% | 0% | -18 | |
| Brian Robinson Jr.ATL RB | ATL | RB | 6 | 0 | 0% | 115 | 18% | 0% | -13 | |
| Kaleb JohnsonGB RB | GB | RB | 7 | 14 | 25% | 110 | 17% | 21% | +14back | |
| Austin EkelerWSH RB | WSH | RB | 6 | 30 | 43% | 108 | 18% | 40% | +24 | |
| Scott MatlockLAC FB | LAC | FB | 5 | 28 | 49% | 107 | 18% | 42% | +28 | |
| Ty JohnsonBUF RB | BUF | RB | 7 | 10 | 18% | 107 | 18% | 21% | -3 | |
| Will ShipleyPHI RB | PHI | RB | 5 | bye | 104 | 18% | 0% | -23 | ||
| Corey KinerNE RB | NE | RB | 10 | 25 | 42% | 102 | 16% | 26% | +10 | |
| Zach CharbonnetSEA RB | SEA | RB | 3 | 41 | 72% | 102 | 16% | 55% | +55back | |
| Raheim SandersCLE RB | CLE | RB | 5 | 0 | 0% | 101 | 15% | 0% | -10 | |
| De'Von AchaneMIA RB | MIA | RB | 3 | 0 | 0% | 97 | 18% | 0% | 0 | |
| Tyler GoodsonDAL RB | DAL | RB | 7 | 0 | 0% | 95 | 13% | 17% | +4 | |
| Josh JacobsGB RB | GB | RB | 3 | 0 | 0% | 94 | 15% | 29% | +12back | |
| Roschon JohnsonCHI RB | CHI | RB | 6 | bye | 93 | 14% | 11% | -19 | ||
| Ray DavisBUF RB | BUF | RB | 9 | 12 | 21% | 83 | 14% | 19% | +7 | |
| Elijah MitchellPHI RB | PHI | RB | 3 | bye | 82 | 14% | 40% | +40back | ||
| Michael BurtonCLE FB | CLE | FB | 9 | 0 | 0% | 81 | 12% | 9% | -2 | |
| Adam PrenticeDEN FB | DEN | FB | 9 | bye | 74 | 13% | 19% | +9 | ||
| DeeJay DallasMIN RB | MIN | RB | 9 | 2 | 3% | 73 | 13% | 17% | +6 | |
| LeQuint Allen Jr.JAX RB | JAX | RB | 9 | 12 | 16% | 73 | 13% | 11% | -4 | |
| Tyrone Tracy Jr.NYG RB | NYG | RB | 7 | 0 | 0% | 72 | 12% | 5% | -20 | |
| Reggie GilliamNE FB | NE | FB | 5 | 13 | 22% | 71 | 11% | 7% | +7back | |
| Jaleel McLaughlinCLE RB | CLE | RB | 7 | 1 | 1% | 69 | 11% | 1% | -27 | |
| Tank BigsbyPHI RB | PHI | RB | 4 | bye | 63 | 11% | 0% | -16 | ||
| Audric EstimeNO RB | NO | RB | 2 | 27 | 43% | 62 | 10% | 30% | +30back | |
| Dylan LaubeLV RB | LV | RB | 8 | 0 | 0% | 59 | 9% | 1% | -14 | |
| Jaylen WrightMIA RB | MIA | RB | 7 | 12 | 17% | 56 | 10% | 10% | -9 | |
| Emari DemercadoHOU RB | HOU | RB | 3 | 22 | 33% | 55 | 8% | 27% | +27back | |
| Khalil HerbertATL RB | ATL | RB | 4 | 21 | 29% | 53 | 8% | 22% | +17back | |
| Tyler BadieDEN RB | DEN | RB | 5 | bye | 51 | 9% | 0% | -12 | ||
| Isaiah DavisNYJ RB | NYJ | RB | 5 | 0 | 0% | 44 | 7% | 6% | -10 | |
| Trevor EtienneCAR RB | CAR | RB | 5 | 11 | 16% | 43 | 7% | 11% | 0 | |
| Ameer AbdullahJAX RB | JAX | RB | 7 | 0 | 0% | 36 | 6% | 10% | +9back | |
| Riley NowakowskiPIT FB | PIT | FB | 9 | 3 | 5% | 35 | 6% | 8% | +5 | |
| AJ DillonCAR RB | CAR | RB | 4 | 0 | 0% | 34 | 5% | 0% | -5 | |
| Jonathon BrooksCAR RB | CAR | RB | 2 | 0 | 0% | 33 | 5% | 0% | 0 | |
| Dare OgunbowaleHOU RB | HOU | RB | 4 | 15 | 22% | 31 | 5% | 11% | +7back | |
| Andrew BeckNYJ FB | NYJ | FB | 8 | 2 | 3% | 30 | 5% | 3% | -2 | |
| Lan LarisonNE RB | NE | RB | 4 | 8 | 14% | 30 | 5% | 15% | +15back | |
| Michael CarterTEN RB | TEN | RB | 2 | 0 | 0% | 29 | 5% | 14% | +14back | |
| Ronnie RiversLAR RB | LAR | RB | 2 | 17 | 22% | 25 | 4% | 7% | +7back | |
| Jeremy McNicholsWSH RB | WSH | RB | 2 | 0 | 0% | 24 | 4% | 7% | +1back | |
| Lew NicholsPIT RB | PIT | RB | 5 | 9 | 15% | 24 | 4% | 7% | +3back | |
| Frank Gore Jr.BUF RB | BUF | RB | 2 | 0 | 0% | 20 | 3% | 0% | 0 | |
| Sean TuckerTB RB | TB | RB | 4 | bye | 20 | 3% | 5% | 0 | ||
| Velus Jones Jr.SEA RB | SEA | RB | 3 | 0 | 0% | 20 | 3% | 0% | -8 | |
| Demond ClaiborneMIN RB | MIN | RB | 4 | 0 | 0% | 18 | 3% | 0% | -6 | |
| Jordan JamesSF RB | SF | RB | 3 | 0 | 0% | 18 | 3% | 5% | +5back | |
| DJ GiddensIND RB | IND | RB | 3 | 2 | 3% | 17 | 2% | 6% | +2back | |
| Salvon AhmedCHI RB | CHI | RB | 1 | bye | 17 | 3% | 9% | +9back | ||
| Carlos Washington Jr.MIA RB | MIA | RB | 2 | 0 | 0% | 14 | 3% | 3% | -2 | |
| Jawhar JordanHOU RB | HOU | RB | 1 | 0 | 0% | 14 | 2% | 0% | -7 | |
| Nicholas SingletonTEN RB | TEN | RB | 2 | 0 | 0% | 14 | 3% | 0% | -4 | |
| Anthony Tyus IIICAR RB | CAR | RB | 3 | 0 | 0% | 9 | 1% | 0% | -5 | |
| Tahj BrooksCIN RB | CIN | RB | 4 | 3 | 5% | 9 | 2% | 2% | 0 | |
| Travis HomerPIT RB | PIT | RB | 4 | 2 | 3% | 9 | 2% | 1% | 0 | |
| Jacob SaylorsDET RB | DET | RB | 2 | 6 | 8% | 8 | 1% | 3% | +3back | |
| Jaydon BluePHI RB | PHI | RB | 1 | bye | 8 | 1% | 4% | +4back | ||
| Kaytron AllenMIA RB | MIA | RB | 2 | 2 | 3% | 8 | 1% | 5% | +5back | |
| Rasheen AliBAL RB | BAL | RB | 2 | 0 | 0% | 7 | 1% | 2% | 0 | |
| Brashard SmithKC RB | KC | RB | 2 | 0 | 0% | 6 | 1% | 0% | -1 | |
| Craig ReynoldsWSH RB | WSH | RB | 1 | 0 | 0% | 6 | 1% | 0% | -3 | |
| Israel AbanikandaDAL RB | DAL | RB | 1 | 6 | 7% | 6 | 1% | 2% | +2back | |
| Ben VanSumerenKC FB | KC | FB | 2 | 0 | 0% | 4 | 1% | 0% | -1 | |
| Jaydn OttKC RB | KC | RB | 1 | 0 | 0% | 4 | 1% | 2% | +2back | |
| Zamir WhiteNO RB | NO | RB | 1 | 0 | 0% | 4 | 1% | 2% | +2back | |
| Eli HeidenreichPIT RB | PIT | RB | 1 | 0 | 0% | 3 | 1% | 0% | 0 | |
| Robert Henry Jr.WSH RB | WSH | RB | 1 | 3 | 4% | 3 | 1% | 1% | +1back | |
| Cody SchraderDEN RB | DEN | RB | 1 | bye | 2 | 0% | 1% | +1back | ||
| Evan HullARI RB | ARI | RB | 1 | 0 | 0% | 2 | 0% | 1% | +1back | |
| Jabari SmallDET RB | DET | RB | 1 | 0 | 0% | 2 | 0% | 1% | +1back | |
| Julius ChestnutTEN RB | TEN | RB | 1 | 0 | 0% | 2 | 0% | 1% | +1back | |
| Kalel MullingsTEN RB | TEN | RB | 1 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | -1 |
How these snap counts are counted
The counts are the official snap counts of each game, republished by nflverse, through Week 10. A snap count is the number of plays a player was on the field for. The offense is counted apart from special teams, so plays on kick and punt units are left out here. The position is the one on the team's roster. Only players on a roster today are listed: a player released since has no row, and a player who changed teams is counted with his current team only.
Season share is all his snaps over all the plays his offense ran this season, so a missed game lowers it. The measures are defined on the methods page.
The same players on the depth charts: NFL starting running backs. Every player of one team, game by game: the 32 team snap count pages. The leaders at every position and whose role is changing: NFL snap counts, leaders and all 32 teams.