NFL defensive snap counts, Week 10 every defender, 2026
Every defender on an NFL roster who has taken a snap on defense this season, through Week 10: his snaps and snap share in Week 10, for the season and over the last three games, in one table that sorts. Updated November 21, 2026.
Week 11: 1 of 13 games counted. Not counted yet: the 11 Sunday games, still to play Sunday and Bengals at Commanders, still to play Monday night. Counts usually come out the day after a game, Tuesday for the last one.
NFL defensive snap counts at a glance
- 848
- defensive players with a snap
- 76
- on the field for every snap, Week 10
- 111
- up 8 points or more, last three games, returns apart
848 defensive players on NFL rosters have taken at least one snap on defense this season. Cam Bynum of the Colts has played the most, 695 snaps, 99% of his team's defensive plays. In Week 10, 76 defenders were on the field for every snap of their defense. Among players already in the rotation, the largest rise is Micah McFadden's: 1% of the Giants' defensive snaps over the three games before, 100% over the last three. 101 defenders more are up 8 points or more only because they are back from missed games, not counted as rising. Of the 848, 275 are defensive linemen, 248 linebackers and 325 defensive backs.
Every defensive player, snaps and snap share
How to read the table
A heading sorts the table. Week 10 is the last week whose games all have their counts out. Share is the player's snaps divided by the plays his defense ran. Last 3 is his average share over his team's last three games with counts out, a missed game counted as zero, and Change compares it with the three games before, from a team's sixth counted game: an arrow up or down from 8 points, grey and marked back when the rise is only a return from missed games. The line is his share in each game from Week 1, its first value written, a gap where he missed a game. Games is the number of those games he took a snap in. A name opens the player on his team's depth chart, a team its own snap counts. The Week 11 games already counted are in the season columns, not in the Week 10 columns.
| Wk 1 to 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam BynumIND S | IND | S | 11 | 69 | 100% | 695 | 99% | 100% | +2 | |
| Evan WilliamsGB S | GB | S | 10 | 69 | 100% | 691 | 100% | 99% | -1 | |
| Xavier McKinneyGB S | GB | S | 10 | 69 | 100% | 673 | 97% | 94% | -2 | |
| Keisean NixonGB CB | GB | CB | 10 | 69 | 100% | 670 | 97% | 93% | -3 | |
| Jeremy ChinnLV S | LV | S | 10 | 57 | 100% | 667 | 100% | 100% | 0 | |
| Xavier WattsATL S | ATL | S | 10 | 65 | 100% | 665 | 99% | 100% | +2 | |
| Nakobe DeanLV LB | LV | LB | 10 | 57 | 100% | 663 | 99% | 100% | 0 | |
| Carson SchwesingerCLE LB | CLE | LB | 10 | 67 | 100% | 662 | 100% | 100% | 0 | |
| Quay WalkerLV LB | LV | LB | 10 | 57 | 100% | 660 | 99% | 98% | -1 | |
| Denzel WardCLE CB | CLE | CB | 10 | 67 | 100% | 655 | 99% | 98% | 0 | |
| Azareye'h ThomasNYJ CB | NYJ | CB | 10 | 57 | 100% | 654 | 100% | 100% | 0 | |
| Dane BeltonNYJ S | NYJ | S | 10 | 57 | 100% | 654 | 100% | 100% | 0 | |
| Kamari LassiterHOU CB | HOU | CB | 10 | 68 | 100% | 654 | 100% | 99% | -1 | |
| Demario DavisNYJ LB | NYJ | LB | 10 | 55 | 96% | 649 | 99% | 97% | -3 | |
| Eric StokesLV CB | LV | CB | 10 | 52 | 91% | 649 | 97% | 97% | +2 | |
| Alex SingletonDEN LB | DEN | LB | 9 | bye | 647 | 100% | 100% | 0 | ||
| Derek Stingley Jr.HOU CB | HOU | CB | 10 | 68 | 100% | 647 | 98% | 97% | -1 | |
| Calen BullockHOU S | HOU | S | 10 | 68 | 100% | 641 | 98% | 98% | +1 | |
| Mack Wilson Sr.ARI LB | ARI | LB | 10 | 76 | 100% | 641 | 99% | 100% | 0 | |
| Budda BakerARI S | ARI | S | 10 | 74 | 97% | 638 | 98% | 97% | -1 | |
| Caleb DownsDAL S | DAL | S | 10 | 65 | 100% | 638 | 94% | 89% | -6 | |
| Brandon StephensNYJ CB | NYJ | CB | 10 | 52 | 91% | 633 | 97% | 94% | -3 | |
| Jamien SherwoodNYJ LB | NYJ | LB | 10 | 56 | 98% | 631 | 96% | 98% | +1 | |
| Quincy WilliamsCLE LB | CLE | LB | 10 | 62 | 93% | 631 | 95% | 94% | -3 | |
| Andrew MukubaPHI S | PHI | S | 9 | bye | 623 | 100% | 99% | -1 | ||
| Cooper DeJeanPHI CB | PHI | CB | 9 | bye | 621 | 99% | 100% | +2 | ||
| Malaki StarksBAL S | BAL | S | 10 | 54 | 95% | 619 | 97% | 96% | -3 | |
| Ernest Jones IVSEA LB | SEA | LB | 10 | 59 | 100% | 614 | 100% | 100% | 0 | |
| Quentin LakeLAR S | LAR | S | 10 | 35 | 100% | 613 | 100% | 100% | 0 | |
| DaRon BlandDAL CB | DAL | CB | 10 | 9 | 14% | 612 | 90% | 71% | -24 | |
| Devon WitherspoonSEA CB | SEA | CB | 10 | 59 | 100% | 610 | 99% | 99% | 0 | |
| Josh JobeSEA CB | SEA | CB | 10 | 58 | 98% | 609 | 99% | 98% | -1 | |
| Christian EllissNE LB | NE | LB | 10 | 62 | 87% | 604 | 95% | 93% | -1 | |
| Grant DelpitCLE S | CLE | S | 10 | 67 | 100% | 604 | 91% | 100% | +32 | |
| Kevin ByardNE S | NE | S | 10 | 62 | 87% | 603 | 95% | 93% | +1 | |
| Julian BlackmonNO S | NO | S | 9 | 59 | 84% | 600 | 97% | 92% | -8 | |
| Tre'von MoehrigCAR S | CAR | S | 9 | 63 | 100% | 596 | 96% | 100% | +7 | |
| Nick BoltonKC LB | KC | LB | 9 | 67 | 93% | 595 | 98% | 94% | -6 | |
| Roquan SmithBAL LB | BAL | LB | 10 | 57 | 100% | 595 | 94% | 86% | -10 | |
| Maxx CrosbyLV DE | LV | DE | 10 | 53 | 93% | 594 | 89% | 93% | +4 | |
| Amik RobertsonWSH CB | WSH | CB | 9 | 64 | 98% | 593 | 98% | 98% | -1 | |
| Robert SpillaneNE LB | NE | LB | 10 | 48 | 68% | 593 | 94% | 87% | -7 | |
| Cole BishopBUF S | BUF | S | 9 | 68 | 96% | 591 | 97% | 95% | -5 | |
| Kyle HamiltonBAL S | BAL | S | 10 | 56 | 98% | 591 | 93% | 83% | -13 | |
| Barrett CarterCIN LB | CIN | LB | 9 | 61 | 100% | 589 | 99% | 100% | +2 | |
| Ronnie HickmanCLE S | CLE | S | 9 | 0 | 0% | 588 | 89% | 65% | -35 | |
| Fred WarnerSF LB | SF | LB | 9 | 83 | 100% | 585 | 97% | 100% | +1 | |
| Jordan BattleCIN S | CIN | S | 9 | 61 | 100% | 583 | 98% | 100% | +4 | |
| Arvell ReeseNYG LB | NYG | LB | 9 | 69 | 100% | 577 | 99% | 100% | 0 | |
| Deommodore LenoirSF CB | SF | CB | 9 | 83 | 100% | 577 | 96% | 95% | -4 | |
| Brandon CisseGB CB | GB | CB | 10 | 14 | 20% | 574 | 83% | 67% | -22 | |
| Jalen RamseyPIT CB | PIT | CB | 9 | 66 | 100% | 573 | 100% | 100% | +1 | |
| Jaquan BriskerPIT S | PIT | S | 9 | 66 | 100% | 573 | 100% | 100% | 0 | |
| Patrick QueenPIT LB | PIT | LB | 9 | 66 | 100% | 573 | 100% | 100% | 0 | |
| Quinyon MitchellPHI CB | PHI | CB | 9 | bye | 573 | 92% | 98% | +17 | ||
| Kam CurlLAR S | LAR | S | 10 | 30 | 86% | 571 | 93% | 95% | -5 | |
| Nohl WilliamsKC CB | KC | CB | 9 | 72 | 100% | 571 | 94% | 100% | +14 | |
| Kool-Aid McKinstryNO CB | NO | CB | 9 | 69 | 99% | 570 | 92% | 99% | +18 | |
| Sonny StylesWSH LB | WSH | LB | 9 | 65 | 100% | 567 | 94% | 99% | +13 | |
| Dax HillCIN CB | CIN | CB | 9 | 50 | 82% | 564 | 95% | 89% | -8 | |
| Denzel BurkeARI CB | ARI | CB | 10 | 71 | 93% | 563 | 87% | 83% | -8 | |
| Anthony Hill Jr.TEN LB | TEN | LB | 8 | 0 | 0% | 561 | 88% | 65% | -35 | |
| Joshua MetellusMIN S | MIN | S | 9 | 55 | 100% | 558 | 99% | 99% | 0 | |
| DJ Turner IICIN CB | CIN | CB | 9 | 53 | 87% | 557 | 94% | 86% | -11 | |
| Renardo GreenSF CB | SF | CB | 9 | 53 | 64% | 556 | 92% | 83% | -16 | |
| Treydan StukesLV S | LV | S | 9 | 57 | 100% | 556 | 83% | 100% | 0 | |
| Ji'Ayir BrownSF S | SF | S | 9 | 61 | 73% | 549 | 91% | 79% | -20 | |
| Tarheeb StillLAC CB | LAC | CB | 9 | 68 | 99% | 549 | 95% | 100% | +3 | |
| Zyon McCollumTB CB | TB | CB | 9 | bye | 549 | 100% | 100% | 0 | ||
| Jacob RodriguezMIA LB | MIA | LB | 9 | 59 | 100% | 548 | 99% | 100% | 0 | |
| Tyson CampbellCLE CB | CLE | CB | 9 | 64 | 96% | 547 | 83% | 91% | -7 | |
| Terrel BernardBUF LB | BUF | LB | 9 | 60 | 85% | 546 | 90% | 80% | -9 | |
| Alex AnzaloneTB LB | TB | LB | 9 | bye | 545 | 99% | 97% | -3 | ||
| Riq WoolenPHI CB | PHI | CB | 8 | bye | 545 | 87% | 98% | -1 | ||
| Chris JohnsonMIA CB | MIA | CB | 9 | 59 | 100% | 541 | 98% | 100% | +1 | |
| Chuck ClarkDET S | DET | S | 9 | 57 | 97% | 540 | 88% | 99% | +5 | |
| Nate WigginsBAL CB | BAL | CB | 9 | 53 | 93% | 540 | 85% | 53% | -47 | |
| Charvarius WardIND CB | IND | CB | 10 | 35 | 51% | 539 | 77% | 47% | -51 | |
| Julian LoveSEA S | SEA | S | 9 | 59 | 100% | 539 | 88% | 98% | -1 | |
| Laiatu LatuIND DE | IND | DE | 11 | 58 | 84% | 539 | 77% | 79% | -2 | |
| Eric WilsonMIN LB | MIN | LB | 9 | 55 | 100% | 534 | 95% | 98% | +6 | |
| Brandon JonesDEN S | DEN | S | 8 | bye | 531 | 82% | 45% | -55 | ||
| Justin StrnadDEN LB | DEN | LB | 9 | bye | 529 | 82% | 79% | -9 | ||
| Tykee SmithTB S | TB | S | 9 | bye | 527 | 96% | 91% | -7 | ||
| Asante Samuel Jr.PIT CB | PIT | CB | 9 | 46 | 70% | 526 | 92% | 89% | -6 | |
| Jalen CarterPHI DT | PHI | DT | 9 | bye | 526 | 84% | 85% | -1 | ||
| Cor'Dale FlottTEN CB | TEN | CB | 8 | 73 | 100% | 525 | 82% | 100% | +18 | |
| Derrick BarnesDET LB | DET | LB | 9 | 59 | 100% | 524 | 85% | 84% | +3 | |
| Drue TranquillKC LB | KC | LB | 9 | 53 | 74% | 524 | 86% | 87% | +5 | |
| Michael TaaffeMIA S | MIA | S | 9 | 59 | 100% | 524 | 95% | 100% | +2 | |
| Jordyn BrooksMIA LB | MIA | LB | 9 | 59 | 100% | 523 | 95% | 100% | +10 | |
| Jeremy ReavesWSH S | WSH | S | 9 | 54 | 83% | 521 | 86% | 79% | -7 | |
| Marcus JonesNE CB | NE | CB | 10 | 64 | 90% | 520 | 82% | 76% | -16 | |
| Craig WoodsonNE S | NE | S | 9 | 57 | 80% | 519 | 82% | 91% | -3 | |
| Jevon HollandNYG S | NYG | S | 8 | 69 | 100% | 519 | 89% | 67% | -33 | |
| Jack GibbensARI LB | ARI | LB | 10 | 36 | 47% | 516 | 80% | 66% | -10 | |
| Devin LloydCAR LB | CAR | LB | 8 | 59 | 94% | 511 | 83% | 98% | +5 | |
| Sauce GardnerIND CB | IND | CB | 9 | 41 | 59% | 509 | 73% | 53% | +6back | |
| Daiyan HenleyLAC LB | LAC | LB | 9 | 61 | 88% | 507 | 87% | 82% | -10 | |
| Will Anderson Jr.HOU DE | HOU | DE | 10 | 54 | 79% | 507 | 77% | 74% | -1 | |
| A.J. HaulcyIND S | IND | S | 10 | 59 | 86% | 506 | 72% | 54% | -37 | |
| Aidan HutchinsonDET DE | DET | DE | 9 | 9 | 15% | 506 | 82% | 66% | -24 | |
| George KarlaftisKC DE | KC | DE | 9 | 59 | 82% | 504 | 83% | 80% | -4 | |
| Abdul CarterNYG LB | NYG | LB | 9 | 62 | 90% | 503 | 87% | 86% | +3 | |
| Payton WilsonPIT LB | PIT | LB | 9 | 61 | 92% | 500 | 87% | 91% | +4 | |
| Zack BaunPHI LB | PHI | LB | 8 | bye | 500 | 80% | 83% | +16back | ||
| Cam HartLAC CB | LAC | CB | 9 | 69 | 100% | 496 | 86% | 79% | -19 | |
| Marlon HumphreyBAL CB | BAL | CB | 10 | 42 | 74% | 496 | 78% | 70% | -28 | |
| Byron Murphy Jr.MIN CB | MIN | CB | 9 | 51 | 93% | 494 | 88% | 84% | +3 | |
| Dillon ThienemanCHI S | CHI | S | 9 | bye | 494 | 98% | 100% | +5 | ||
| Christian GonzalezNE CB | NE | CB | 8 | 64 | 90% | 493 | 78% | 94% | +27back | |
| Jalen PitreHOU S | HOU | S | 8 | 68 | 100% | 492 | 75% | 99% | +78 | |
| Roger McCrearyDET CB | DET | CB | 9 | 59 | 100% | 492 | 80% | 92% | -8 | |
| Javon BullardGB S | GB | S | 10 | 36 | 52% | 491 | 71% | 67% | -5 | |
| Alim McNeillDET DT | DET | DT | 9 | 42 | 71% | 490 | 80% | 75% | -2 | |
| Alohi GilmanKC S | KC | S | 9 | 63 | 88% | 490 | 81% | 76% | +10 | |
| Byron YoungLAR LB | LAR | LB | 10 | 22 | 63% | 489 | 80% | 73% | -10 | |
| Foyesade OluokunJAX LB | JAX | LB | 9 | 57 | 100% | 489 | 89% | 84% | -14 | |
| Jaylon JohnsonCHI CB | CHI | CB | 9 | bye | 489 | 97% | 99% | +4 | ||
| Taron JohnsonLV CB | LV | CB | 10 | 35 | 61% | 489 | 73% | 62% | -10 | |
| Demetrius Knight Jr.CIN LB | CIN | LB | 9 | 51 | 84% | 487 | 82% | 79% | +2 | |
| Jack CampbellDET LB | DET | LB | 7 | 0 | 0% | 486 | 79% | 26% | -74 | |
| Minkah FitzpatrickNYJ S | NYJ | S | 8 | 57 | 100% | 485 | 74% | 99% | -1 | |
| Bryan CookCIN S | CIN | S | 8 | 61 | 100% | 483 | 81% | 99% | +35back | |
| Kevin Winston Jr.TEN S | TEN | S | 7 | 73 | 100% | 482 | 76% | 97% | +64back | |
| Blake CashmanMIN LB | MIN | LB | 8 | 0 | 0% | 479 | 85% | 62% | -35 | |
| Devin BushCHI LB | CHI | LB | 9 | bye | 479 | 95% | 98% | +6 | ||
| Greg Newsome IINYG CB | NYG | CB | 8 | 69 | 100% | 479 | 83% | 66% | -20 | |
| David BaileyNYJ LB | NYJ | LB | 9 | 47 | 82% | 478 | 73% | 54% | -38 | |
| Kendal DanielsATL LB | ATL | LB | 10 | 65 | 100% | 476 | 71% | 96% | +22 | |
| Tuli TuipulotuLAC LB | LAC | LB | 9 | 61 | 88% | 475 | 82% | 83% | -5 | |
| D.J. ReedDET CB | DET | CB | 7 | 0 | 0% | 472 | 77% | 26% | -71 | |
| Josh WallaceLAR CB | LAR | CB | 10 | 30 | 86% | 469 | 77% | 84% | 0 | |
| Isaiah RodgersMIN CB | MIN | CB | 9 | 44 | 80% | 467 | 83% | 71% | -10 | |
| C.J. HendersonATL CB | ATL | CB | 9 | 65 | 100% | 466 | 69% | 94% | +45back | |
| Elijah PonderNE LB | NE | LB | 10 | 45 | 63% | 465 | 73% | 69% | -4 | |
| Dante Trader Jr.MIA S | MIA | S | 9 | 59 | 100% | 464 | 84% | 99% | +17 | |
| Jalen RedmondMIN DT | MIN | DT | 9 | 48 | 87% | 464 | 82% | 84% | +1 | |
| Christian BenfordBUF CB | BUF | CB | 8 | 53 | 75% | 462 | 76% | 74% | +10back | |
| Nate LandmanLAR LB | LAR | LB | 9 | 20 | 57% | 458 | 75% | 63% | 0 | |
| Dallas TurnerMIN LB | MIN | LB | 9 | 47 | 85% | 456 | 81% | 77% | -7 | |
| Pete WernerNO LB | NO | LB | 9 | 20 | 29% | 456 | 74% | 74% | -18 | |
| Andrew Van GinkelMIN LB | MIN | LB | 9 | 36 | 65% | 454 | 81% | 73% | -16 | |
| Rashan GaryDAL LB | DAL | LB | 10 | 45 | 69% | 454 | 67% | 67% | +1 | |
| Quinnen WilliamsDAL DT | DAL | DT | 10 | 43 | 66% | 453 | 66% | 66% | +7 | |
| Josiah TrotterTB LB | TB | LB | 8 | bye | 452 | 82% | 93% | -1 | ||
| Frankie LuvuWSH LB | WSH | LB | 7 | 65 | 100% | 451 | 75% | 100% | +2 | |
| Greg RousseauBUF LB | BUF | LB | 9 | 42 | 59% | 449 | 74% | 63% | -18 | |
| Kenny ClarkDAL DT | DAL | DT | 10 | 38 | 58% | 449 | 66% | 62% | -4 | |
| Alontae TaylorTEN CB | TEN | CB | 7 | 61 | 84% | 448 | 70% | 51% | -16 | |
| Deonte BanksNYG CB | NYG | CB | 7 | 69 | 100% | 447 | 77% | 100% | 0 | |
| Chase YoungNO DE | NO | DE | 9 | 54 | 77% | 446 | 72% | 73% | +3 | |
| Akeem Davis-GaitherIND LB | IND | LB | 8 | 0 | 0% | 445 | 64% | 0% | -87 | |
| Boye MafeCIN DE | CIN | DE | 9 | 42 | 69% | 445 | 75% | 76% | -3 | |
| Jacob ParrishTB CB | TB | CB | 8 | bye | 442 | 80% | 99% | +1 | ||
| Nick EmmanworiSEA S | SEA | S | 9 | 57 | 97% | 442 | 72% | 96% | -1 | |
| Zach AllenDEN DE | DEN | DE | 9 | bye | 442 | 68% | 68% | +1 | ||
| Nick ScottCAR S | CAR | S | 8 | 28 | 44% | 439 | 71% | 81% | -15 | |
| Chris JonesKC DT | KC | DT | 9 | 55 | 76% | 438 | 72% | 76% | +2 | |
| Jonas SankerNO S | NO | S | 9 | 45 | 64% | 437 | 71% | 74% | +1 | |
| Shemar JamesDAL LB | DAL | LB | 10 | 65 | 100% | 437 | 64% | 97% | +27 | |
| Kayvon ThibodeauxNYG LB | NYG | LB | 9 | 52 | 75% | 436 | 75% | 79% | -10 | |
| Jake HansenHOU LB | HOU | LB | 10 | 66 | 97% | 435 | 66% | 62% | +4 | |
| Riley MossDEN CB | DEN | CB | 8 | bye | 434 | 67% | 75% | +50 | ||
| Sheldon RankinsHOU DT | HOU | DT | 10 | 45 | 66% | 434 | 66% | 58% | -11 | |
| Byron Murphy IISEA DT | SEA | DT | 10 | 42 | 71% | 433 | 70% | 74% | +2 | |
| Lukas Van NessGB DE | GB | DE | 10 | 37 | 54% | 432 | 62% | 56% | -2 | |
| Mike HughesATL CB | ATL | CB | 10 | 3 | 5% | 431 | 64% | 18% | -54 | |
| Azeez Al-ShaairHOU LB | HOU | LB | 7 | 0 | 0% | 429 | 65% | 32% | -62 | |
| Cameron ThomasATL DE | ATL | DE | 10 | 45 | 69% | 429 | 64% | 71% | +9 | |
| Jaylahn TuimoloauIND DE | IND | DE | 11 | 42 | 61% | 429 | 61% | 64% | -18 | |
| Osa OdighizuwaSF DT | SF | DT | 9 | 54 | 65% | 429 | 71% | 66% | -10 | |
| Bobby OkerekeCAR LB | CAR | LB | 7 | 0 | 0% | 428 | 69% | 33% | -55 | |
| Jared VerseCLE DE | CLE | DE | 10 | 42 | 63% | 428 | 65% | 63% | -5 | |
| Antonio JohnsonJAX S | JAX | S | 8 | 57 | 100% | 427 | 77% | 61% | -19 | |
| Derrick BrownCAR DT | CAR | DT | 9 | 43 | 68% | 427 | 69% | 70% | -2 | |
| Justin WalleyIND CB | IND | CB | 9 | 54 | 78% | 427 | 61% | 57% | +4back | |
| Milton WilliamsNE DT | NE | DT | 10 | 46 | 65% | 425 | 67% | 66% | -2 | |
| Dru PhillipsNYG CB | NYG | CB | 9 | 55 | 80% | 423 | 73% | 76% | +4 | |
| Grover StewartIND DT | IND | DT | 11 | 46 | 67% | 423 | 61% | 64% | +5 | |
| Bradley ChubbBUF LB | BUF | LB | 9 | 42 | 59% | 422 | 70% | 66% | 0 | |
| Jamel DeanPIT CB | PIT | CB | 8 | 65 | 98% | 422 | 74% | 97% | +59back | |
| Karl BrooksGB DT | GB | DT | 10 | 42 | 61% | 422 | 61% | 60% | -3 | |
| Travon WalkerJAX DE | JAX | DE | 9 | 53 | 93% | 421 | 76% | 69% | -18 | |
| Isaiah McGuireCLE DE | CLE | DE | 10 | 46 | 69% | 420 | 63% | 67% | +2 | |
| Myles HardenCLE CB | CLE | CB | 10 | 53 | 79% | 419 | 63% | 63% | +4 | |
| Drake ThomasSEA LB | SEA | LB | 8 | 39 | 66% | 417 | 68% | 76% | +50back | |
| Josh Hines-AllenJAX DE | JAX | DE | 9 | 48 | 84% | 417 | 76% | 66% | -21 | |
| Zaire FranklinGB LB | GB | LB | 6 | 0 | 0% | 415 | 60% | 0% | -64 | |
| Deone WalkerBUF DT | BUF | DT | 9 | 47 | 66% | 414 | 68% | 60% | -14 | |
| Ja'Quan McMillianDEN CB | DEN | CB | 9 | bye | 414 | 64% | 69% | +15 | ||
| K'Lavon ChaissonWSH LB | WSH | LB | 9 | 48 | 74% | 414 | 69% | 69% | 0 | |
| Tommy TogiaiHOU DT | HOU | DT | 10 | 44 | 65% | 413 | 63% | 56% | -11 | |
| Kaden EllissNO LB | NO | LB | 6 | 70 | 100% | 412 | 67% | 100% | +100back | |
| Jihaad CampbellPHI LB | PHI | LB | 7 | bye | 410 | 66% | 18% | -62 | ||
| Dre GreenlawSF LB | SF | LB | 8 | 72 | 87% | 408 | 68% | 92% | +50back | |
| Kwity PayeLV DE | LV | DE | 10 | 39 | 68% | 408 | 61% | 64% | 0 | |
| Cody BartonTEN LB | TEN | LB | 8 | 0 | 0% | 407 | 64% | 36% | -42 | |
| Danielle HunterHOU DE | HOU | DE | 8 | 0 | 0% | 407 | 62% | 22% | -52 | |
| Myles MurphyCIN DE | CIN | DE | 9 | 44 | 72% | 407 | 69% | 79% | +14 | |
| Khalil MackLAC LB | LAC | LB | 9 | 50 | 72% | 404 | 70% | 66% | -7 | |
| Kingsley EnagbareNYJ LB | NYJ | LB | 9 | 33 | 58% | 403 | 62% | 76% | +2 | |
| Cam LewisCHI CB | CHI | CB | 8 | bye | 401 | 80% | 100% | +58 | ||
| Trenton SimpsonBAL LB | BAL | LB | 10 | 47 | 82% | 400 | 63% | 67% | +4 | |
| Andrew WingardARI S | ARI | S | 7 | 76 | 100% | 399 | 62% | 100% | +100back | |
| Dexter Lawrence IICIN DT | CIN | DT | 9 | 34 | 56% | 399 | 67% | 65% | -3 | |
| Donovan EzeiruakuDAL LB | DAL | LB | 9 | 0 | 0% | 399 | 59% | 36% | -29 | |
| Jarrian JonesJAX CB | JAX | CB | 9 | 35 | 61% | 399 | 72% | 45% | -54 | |
| Jason Marshall Jr.MIA CB | MIA | CB | 9 | 31 | 53% | 398 | 72% | 55% | -20 | |
| Jermaine Johnson IITEN DE | TEN | DE | 9 | 51 | 70% | 398 | 62% | 69% | +16 | |
| Quincy RileyNO CB | NO | CB | 9 | 29 | 41% | 396 | 64% | 17% | -69 | |
| Josaiah StewartLAR LB | LAR | LB | 10 | 18 | 51% | 395 | 64% | 52% | -24 | |
| Carl GrandersonNO DE | NO | DE | 8 | 54 | 77% | 393 | 64% | 76% | +31back | |
| Trent McDuffieLAR CB | LAR | CB | 7 | 30 | 86% | 393 | 64% | 55% | +22back | |
| Ventrell MillerJAX LB | JAX | LB | 9 | 43 | 75% | 393 | 71% | 68% | -7 | |
| Chamarri ConnerKC S | KC | S | 6 | 67 | 93% | 392 | 65% | 98% | +6 | |
| Odafe OwehWSH LB | WSH | LB | 9 | 48 | 74% | 392 | 65% | 66% | +6 | |
| Vita VeaTB DT | TB | DT | 9 | bye | 392 | 71% | 66% | -9 | ||
| Reed BlankenshipHOU S | HOU | S | 8 | 2 | 3% | 391 | 60% | 34% | -14 | |
| Davison IgbinosunBUF CB | BUF | CB | 9 | 66 | 93% | 390 | 64% | 85% | +2 | |
| DeMarcus LawrenceSEA LB | SEA | LB | 10 | 36 | 61% | 388 | 63% | 66% | +3 | |
| Gervon Dexter Sr.ATL DT | ATL | DT | 10 | 42 | 65% | 388 | 58% | 60% | +1 | |
| Isaiah McDuffieGB LB | GB | LB | 9 | 68 | 99% | 388 | 56% | 98% | +31 | |
| Tony JeffersonLAC S | LAC | S | 9 | 46 | 67% | 388 | 67% | 70% | -2 | |
| Josh SweatARI LB | ARI | LB | 10 | 52 | 68% | 387 | 60% | 66% | +1 | |
| Nik BonittoDEN LB | DEN | LB | 9 | bye | 387 | 60% | 59% | +2 | ||
| JuJu BrentsMIA CB | MIA | CB | 9 | 42 | 71% | 386 | 70% | 73% | -7 | |
| Jaylen WatsonLAR CB | LAR | CB | 7 | 0 | 0% | 382 | 62% | 22% | -77 | |
| Quan MartinWSH S | WSH | S | 9 | 34 | 52% | 382 | 63% | 51% | -21 | |
| Dante StillsARI DT | ARI | DT | 10 | 40 | 53% | 380 | 59% | 57% | -3 | |
| Harold Perkins Jr.ATL LB | ATL | LB | 10 | 38 | 58% | 380 | 56% | 63% | +6 | |
| Tremaine EdmundsNYG LB | NYG | LB | 6 | 0 | 0% | 380 | 66% | 0% | -100 | |
| Divine DeabloATL LB | ATL | LB | 7 | 0 | 0% | 378 | 56% | 18% | -26 | |
| Jacob MartinTEN DE | TEN | DE | 9 | 46 | 63% | 378 | 59% | 63% | +5 | |
| Pat Surtain IIDEN CB | DEN | CB | 6 | bye | 378 | 58% | 67% | +52 | ||
| Moro OjomoPHI DT | PHI | DT | 9 | bye | 377 | 60% | 58% | +1 | ||
| T.J. WattPIT LB | PIT | LB | 9 | 40 | 61% | 377 | 66% | 61% | -10 | |
| Travis JonesBAL DT | BAL | DT | 10 | 43 | 75% | 377 | 59% | 67% | +9 | |
| Alex HighsmithPIT LB | PIT | LB | 9 | 44 | 67% | 376 | 66% | 62% | -6 | |
| Dorian WilliamsBUF LB | BUF | LB | 9 | 32 | 45% | 375 | 62% | 47% | -20 | |
| Zach SielerMIA DT | MIA | DT | 8 | 0 | 0% | 375 | 68% | 49% | -31 | |
| Adetomiwa AdebaworeIND DT | IND | DT | 11 | 62 | 90% | 374 | 54% | 81% | +25 | |
| Brandon DorlusATL DT | ATL | DT | 10 | 40 | 62% | 373 | 55% | 56% | +1 | |
| Jowon BriggsNYJ DT | NYJ | DT | 10 | 34 | 60% | 373 | 57% | 66% | +14 | |
| Nick CrossWSH S | WSH | S | 6 | 65 | 100% | 373 | 62% | 100% | +70back | |
| Maliek CollinsCLE DT | CLE | DT | 9 | 41 | 61% | 368 | 56% | 35% | -33 | |
| Henry To'oTo'oHOU LB | HOU | LB | 6 | 68 | 100% | 367 | 56% | 99% | +36back | |
| Josh UcheMIA LB | MIA | LB | 9 | 44 | 75% | 367 | 66% | 71% | 0 | |
| Arik ArmsteadJAX DT | JAX | DT | 9 | 41 | 72% | 366 | 66% | 60% | -17 | |
| Maason SmithATL DT | ATL | DT | 10 | 32 | 49% | 366 | 54% | 57% | +1 | |
| Keion WhiteSF DE | SF | DE | 9 | 43 | 52% | 365 | 60% | 49% | -23 | |
| Harrison PhillipsNYJ DT | NYJ | DT | 10 | 30 | 53% | 362 | 55% | 51% | -5 | |
| Malcolm RoachDEN DT | DEN | DT | 9 | bye | 360 | 56% | 54% | -4 | ||
| Nnamdi MadubuikeBAL DT | BAL | DT | 8 | 28 | 49% | 360 | 57% | 63% | -16 | |
| Dee WintersDAL LB | DAL | LB | 8 | 58 | 89% | 359 | 53% | 60% | +32back | |
| Nolan Smith Jr.PHI LB | PHI | LB | 8 | bye | 359 | 57% | 48% | -10 | ||
| Cameron HeywardPIT DT | PIT | DT | 9 | 40 | 61% | 358 | 62% | 57% | -9 | |
