NFL wide receiver snap counts, Week 10 every wide receiver, 2026
Every wide receiver on an NFL roster who has taken a snap on offense this season, through Week 10: his snaps and snap share in Week 10, for the season and over the last three games, in one table that sorts. Updated November 21, 2026.
Week 11: 1 of 13 games counted. Not counted yet: the 11 Sunday games, still to play Sunday and Bengals at Commanders, still to play Monday night. Counts usually come out the day after a game, Tuesday for the last one.
NFL wide receiver snap counts at a glance
- 222
- wide receivers with a snap
- 98%
- highest snap share, Week 10
- 37
- up 8 points or more, last three games, returns apart
222 wide receivers on NFL rosters have taken at least one snap on offense this season. Denzel Boston of the Browns has played the most, 589 snaps, 90% of his team's offensive plays. In Week 10, no wide receiver played every snap. The highest share was Tre' Harris's, 98% (56 snaps). Among players already in the rotation, the largest rise is Adonai Mitchell's: 15% of the Jets' offensive snaps over the three games before, 79% over the last three. 21 wide receivers more are up 8 points or more only because they are back from missed games, not counted as rising.
Every wide receiver, snaps and snap share
How to read the table
A heading sorts the table. Week 10 is the last week whose games all have their counts out. Share is the player's snaps divided by the plays his offense ran. Last 3 is his average share over his team's last three games with counts out, a missed game counted as zero, and Change compares it with the three games before, from a team's sixth counted game: an arrow up or down from 8 points, grey and marked back when the rise is only a return from missed games. The line is his share in each game from Week 1, its first value written, a gap where he missed a game. Games is the number of those games he took a snap in. A name opens the player on his team's depth chart, a team its own snap counts. The Week 11 games already counted are in the season columns, not in the Week 10 columns.
| Wk 1 to 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denzel BostonCLE WR | CLE | WR | 10 | 58 | 85% | 589 | 90% | 87% | -3 | |
| CeeDee LambDAL WR | DAL | WR | 10 | 72 | 87% | 576 | 81% | 86% | +11 | |
| Devaughn VeleNO WR | NO | WR | 9 | 55 | 87% | 563 | 91% | 90% | -2 | |
| Rome OdunzeCHI WR | CHI | WR | 9 | bye | 563 | 85% | 89% | -6 | ||
| Drake LondonATL WR | ATL | WR | 10 | 59 | 82% | 562 | 89% | 92% | -1 | |
| Michael WilsonARI WR | ARI | WR | 9 | 0 | 0% | 562 | 84% | 54% | -35 | |
| DK MetcalfPIT WR | PIT | WR | 9 | 50 | 82% | 554 | 93% | 89% | -6 | |
| Ryan FlournoyDAL WR | DAL | WR | 10 | 67 | 81% | 546 | 77% | 82% | +4 | |
| Laquon TreadwellIND WR | IND | WR | 11 | 52 | 88% | 545 | 77% | 83% | +4 | |
| Jaxon Smith-NjigbaSEA WR | SEA | WR | 10 | 43 | 75% | 542 | 83% | 83% | -1 | |
| Matthew GoldenGB WR | GB | WR | 10 | 46 | 84% | 535 | 83% | 81% | -1 | |
| Jameson WilliamsDET WR | DET | WR | 9 | 56 | 79% | 532 | 87% | 82% | -9 | |
| Tetairoa McMillanCAR WR | CAR | WR | 9 | 56 | 80% | 521 | 83% | 83% | +5 | |
| Chris OlaveNO WR | NO | WR | 9 | 56 | 89% | 507 | 82% | 84% | +6 | |
| Garrett WilsonNYJ WR | NYJ | WR | 9 | 67 | 94% | 504 | 80% | 58% | -34 | |
| Amon-Ra St. BrownDET WR | DET | WR | 9 | 47 | 66% | 500 | 81% | 71% | -16 | |
| Christian WatsonGB WR | GB | WR | 10 | 47 | 85% | 500 | 77% | 70% | -13 | |
| George PickensDAL WR | DAL | WR | 9 | 74 | 89% | 500 | 71% | 49% | -30 | |
| Chris Godwin Jr.TB WR | TB | WR | 9 | bye | 492 | 83% | 82% | -8 | ||
| KC ConcepcionCLE WR | CLE | WR | 10 | 54 | 79% | 489 | 75% | 85% | +26 | |
| Malachi FieldsNYG WR | NYG | WR | 9 | 58 | 89% | 484 | 78% | 82% | +5 | |
| Malik NabersNYG WR | NYG | WR | 9 | 52 | 80% | 479 | 77% | 77% | -7 | |
| Xavier WorthyKC WR | KC | WR | 9 | 57 | 88% | 478 | 83% | 85% | +3 | |
| Ja'Marr ChaseCIN WR | CIN | WR | 9 | 59 | 89% | 467 | 82% | 90% | +25 | |
| Cooper KuppSEA WR | SEA | WR | 10 | 35 | 61% | 458 | 70% | 75% | -2 | |
| Rashod BatemanBAL WR | BAL | WR | 10 | 63 | 91% | 457 | 73% | 76% | +15 | |
| Makai LemonPHI WR | PHI | WR | 9 | bye | 455 | 79% | 93% | +14 | ||
| Malik WashingtonMIA WR | MIA | WR | 9 | 59 | 86% | 451 | 82% | 79% | -3 | |
| Tee HigginsCIN WR | CIN | WR | 9 | 51 | 77% | 448 | 78% | 78% | 0 | |
| Tre TuckerLV WR | LV | WR | 10 | 52 | 88% | 446 | 69% | 69% | -7 | |
| Courtland SuttonDEN WR | DEN | WR | 9 | bye | 443 | 78% | 79% | +2 | ||
| Jahan DotsonATL WR | ATL | WR | 10 | 52 | 72% | 442 | 70% | 76% | +7 | |
| Jakobi MeyersJAX WR | JAX | WR | 9 | 59 | 81% | 430 | 76% | 68% | -13 | |
| Puka NacuaLAR WR | LAR | WR | 7 | 0 | 0% | 424 | 60% | 63% | -24 | |
| Parker WashingtonJAX WR | JAX | WR | 9 | 56 | 77% | 423 | 75% | 71% | -7 | |
| Quentin JohnstonLAC WR | LAC | WR | 8 | 44 | 77% | 421 | 72% | 81% | +29back | |
| Kalif RaymondCHI WR | CHI | WR | 9 | bye | 414 | 63% | 70% | +15 | ||
| Xavier HutchinsonHOU WR | HOU | WR | 10 | 51 | 76% | 412 | 62% | 80% | +30 | |
| Keon ColemanBUF WR | BUF | WR | 9 | 30 | 53% | 407 | 67% | 64% | -14 | |
| Jalen CokerCAR WR | CAR | WR | 8 | 56 | 80% | 404 | 64% | 83% | +36back | |
| Germie BernardPIT WR | PIT | WR | 9 | 58 | 95% | 399 | 67% | 90% | +15 | |
| Justin JeffersonMIN WR | MIN | WR | 8 | 63 | 91% | 398 | 72% | 95% | +34back | |
| Zay FlowersBAL WR | BAL | WR | 9 | 61 | 88% | 397 | 63% | 79% | -6 | |
| Nico CollinsHOU WR | HOU | WR | 8 | 57 | 85% | 396 | 60% | 82% | +12 | |
| Emeka EgbukaTB WR | TB | WR | 7 | bye | 395 | 67% | 25% | -65 | ||
| Jerry JeudyCLE WR | CLE | WR | 10 | 37 | 54% | 392 | 60% | 61% | -7 | |
| Luther Burden IIICHI WR | CHI | WR | 9 | bye | 392 | 59% | 58% | +1 | ||
| Darius CooperPHI WR | PHI | WR | 9 | bye | 383 | 67% | 94% | +15 | ||
| Antonio WilliamsWSH WR | WSH | WR | 9 | 59 | 86% | 381 | 64% | 84% | +16 | |
| Jordan AddisonMIN WR | MIN | WR | 7 | 0 | 0% | 380 | 69% | 65% | +5back | |
| Tre' HarrisLAC WR | LAC | WR | 8 | 56 | 98% | 380 | 65% | 77% | +31back | |
| Bryce LanceNO WR | NO | WR | 9 | 9 | 14% | 379 | 61% | 48% | -11 | |
| Khalil ShakirBUF WR | BUF | WR | 9 | 36 | 63% | 378 | 62% | 61% | -7 | |
| DeMario DouglasNE WR | NE | WR | 10 | 38 | 64% | 374 | 58% | 66% | +8 | |
| Elic AyomanorTEN WR | TEN | WR | 9 | 54 | 95% | 363 | 68% | 83% | +25 | |
| Wan'Dale RobinsonTEN WR | TEN | WR | 9 | 20 | 35% | 354 | 66% | 63% | -4 | |
| Isaiah WilliamsNYJ WR | NYJ | WR | 10 | 50 | 70% | 353 | 56% | 49% | +16 | |
| Kayshon BoutteHOU WR | HOU | WR | 10 | 47 | 70% | 353 | 53% | 52% | +8 | |
| Isaac TeSlaaDET WR | DET | WR | 9 | 46 | 65% | 352 | 57% | 51% | -6 | |
| Darnell MooneyNYG WR | NYG | WR | 9 | 46 | 71% | 351 | 56% | 60% | +8 | |
| Jalen NailorLV WR | LV | WR | 9 | 51 | 86% | 348 | 53% | 69% | +23back | |
| Carnell TateTEN WR | TEN | WR | 7 | 0 | 0% | 329 | 62% | 30% | -48 | |
| Davante AdamsLAR WR | LAR | WR | 6 | 0 | 0% | 327 | 46% | 0% | -49 | |
| Jaylen WaddleDEN WR | DEN | WR | 9 | bye | 325 | 57% | 40% | -26 | ||
| Stefon DiggsWSH WR | WSH | WR | 8 | 44 | 64% | 325 | 55% | 63% | +21back | |
| Kendrick BourneARI WR | ARI | WR | 8 | 0 | 0% | 317 | 47% | 10% | -44 | |
| Konata MumpfieldLAR WR | LAR | WR | 10 | 48 | 63% | 317 | 45% | 52% | +20 | |
| Caleb DouglasMIA WR | MIA | WR | 6 | 58 | 84% | 302 | 55% | 81% | +58back | |
| Ted Hurst IIITB WR | TB | WR | 9 | bye | 299 | 51% | 33% | -12 | ||
| Chris BellMIA WR | MIA | WR | 8 | 0 | 0% | 296 | 54% | 44% | -23 | |
| Adonai MitchellNYJ WR | NYJ | WR | 6 | 62 | 87% | 290 | 46% | 79% | +64 | |
| Dontayvion WicksPHI WR | PHI | WR | 6 | bye | 289 | 50% | 0% | -79 | ||
| Efton Chism IIINE WR | NE | WR | 9 | 8 | 14% | 286 | 44% | 51% | -16 | |
| Rashee RiceKC WR | KC | WR | 7 | 30 | 46% | 273 | 47% | 54% | +51 | |
| DJ MooreBUF WR | BUF | WR | 7 | 33 | 58% | 266 | 44% | 61% | +48 | |
| Mack HollinsNE WR | NE | WR | 6 | 54 | 92% | 265 | 41% | 53% | +53back | |
| Jauan JenningsMIN WR | MIN | WR | 6 | 0 | 0% | 263 | 47% | 18% | -55 | |
| Jordan WatkinsSF WR | SF | WR | 7 | 44 | 68% | 259 | 46% | 74% | +24 | |
| Kyle WilliamsNE WR | NE | WR | 10 | 23 | 39% | 259 | 40% | 67% | +30 | |
| Troy FranklinDEN WR | DEN | WR | 9 | bye | 257 | 45% | 57% | +3 | ||
| Dohnte MeyersCIN WR | CIN | WR | 9 | 28 | 42% | 256 | 45% | 48% | -4 | |
| Tez JohnsonTB WR | TB | WR | 9 | bye | 256 | 43% | 62% | +19 | ||
| Rashid ShaheedSEA WR | SEA | WR | 8 | 25 | 44% | 254 | 39% | 15% | -26 | |
| Brycen TremayneCAR WR | CAR | WR | 9 | 12 | 17% | 252 | 40% | 25% | -29 | |
| Treylon BurksWSH WR | WSH | WR | 7 | 42 | 61% | 248 | 42% | 43% | -19 | |
| Brian Thomas Jr.JAX WR | JAX | WR | 9 | 35 | 48% | 247 | 44% | 45% | 0 | |
| Romeo DoubsNE WR | NE | WR | 6 | 0 | 0% | 236 | 37% | 0% | -29 | |
| Olamide ZaccheausATL WR | ATL | WR | 9 | 29 | 40% | 232 | 37% | 47% | +18back | |
| Calvin RidleyTEN WR | TEN | WR | 8 | 4 | 7% | 222 | 42% | 20% | -35 | |
| Kevin Coleman Jr.MIA WR | MIA | WR | 9 | 34 | 49% | 222 | 40% | 31% | -12 | |
| Tory HortonSEA WR | SEA | WR | 9 | 10 | 18% | 222 | 34% | 49% | +13 | |
| Deebo Samuel Sr.SF WR | SF | WR | 6 | 44 | 68% | 213 | 38% | 23% | -14 | |
| Ja'Kobi LaneBAL WR | BAL | WR | 6 | 44 | 64% | 213 | 34% | 62% | +21back | |
| DeVonta SmithPHI WR | PHI | WR | 4 | bye | 211 | 37% | 0% | -22 | ||
| Josh CameronJAX WR | JAX | WR | 9 | 24 | 33% | 209 | 37% | 43% | +4 | |
| Devontez WalkerBAL WR | BAL | WR | 9 | 3 | 4% | 206 | 33% | 16% | -35 | |
| John Metchie IIICAR WR | CAR | WR | 8 | 23 | 33% | 206 | 33% | 36% | -3 | |
| Ladd McConkeyLAC WR | LAC | WR | 6 | 0 | 0% | 206 | 35% | 30% | +15back | |
| Terry McLaurinWSH WR | WSH | WR | 5 | 0 | 0% | 206 | 35% | 0% | -23 | |
| Dyami BrownWSH WR | WSH | WR | 7 | 0 | 0% | 204 | 34% | 8% | -39 | |
| Jalen RoyalsKC WR | KC | WR | 8 | 19 | 29% | 203 | 35% | 31% | -37 | |
| Jaylin NoelHOU WR | HOU | WR | 7 | 0 | 0% | 200 | 30% | 0% | -42 | |
| Omar Cooper Jr.NYJ WR | NYJ | WR | 6 | 1 | 1% | 199 | 32% | 55% | +6back | |
| Tai FeltonMIN WR | MIN | WR | 8 | 59 | 86% | 199 | 36% | 34% | -10 | |
| Mike EvansSF WR | SF | WR | 6 | 0 | 0% | 197 | 35% | 0% | -54 | |
| Pat BryantDEN WR | DEN | WR | 5 | bye | 193 | 34% | 23% | +11back | ||
| Savion WilliamsGB WR | GB | WR | 5 | 20 | 36% | 170 | 26% | 46% | +8back | |
| Chimere DikeTEN WR | TEN | WR | 9 | 54 | 95% | 169 | 32% | 66% | +51 | |
| Jacob CowingSF WR | SF | WR | 9 | 12 | 18% | 164 | 29% | 27% | -6 | |
| Cody WhiteLV WR | LV | WR | 10 | 4 | 7% | 161 | 25% | 5% | -31 | |
| A.J. BrownNE WR | NE | WR | 4 | 28 | 47% | 160 | 25% | 16% | -40 | |
| Deion BurksIND WR | IND | WR | 10 | 34 | 58% | 159 | 23% | 50% | +30 | |
| Tutu AtwellLAR WR | LAR | WR | 7 | 16 | 21% | 159 | 22% | 36% | +11back | |
| Roman WilsonPIT WR | PIT | WR | 5 | 0 | 0% | 158 | 27% | 0% | -21 | |
| Michael Pittman Jr.PIT WR | PIT | WR | 3 | 0 | 0% | 156 | 26% | 0% | -24 | |
| Tyquan ThorntonKC WR | KC | WR | 4 | 0 | 0% | 156 | 27% | 0% | -21 | |
| Bo MeltonGB WR | GB | WR | 9 | 0 | 0% | 150 | 23% | 20% | -11 | |
| Chris BlairATL WR | ATL | WR | 10 | 15 | 21% | 148 | 23% | 23% | +6 | |
| Jack BechLV WR | LV | WR | 6 | 33 | 56% | 147 | 23% | 43% | +43back | |
| Jonathan MingoDAL WR | DAL | WR | 9 | 0 | 0% | 144 | 20% | 19% | -5 | |
| Jalen BrooksARI WR | ARI | WR | 7 | 0 | 0% | 142 | 21% | 0% | -57 | |
| Brandin CooksSF WR | SF | WR | 5 | 0 | 0% | 141 | 25% | 37% | +2 | |
| Andrew ArmstrongKC WR | KC | WR | 5 | 17 | 26% | 134 | 23% | 30% | -12 | |
| Jordan WhittingtonLAR WR | LAR | WR | 8 | 0 | 0% | 130 | 18% | 4% | -12 | |
| Joshua PalmerBUF WR | BUF | WR | 6 | 0 | 0% | 126 | 21% | 3% | -25 | |
| Myles PriceMIN WR | MIN | WR | 9 | 33 | 48% | 123 | 22% | 37% | +25 | |
| Simi FehokoARI WR | ARI | WR | 8 | 26 | 74% | 120 | 18% | 57% | +50 | |
| Zachariah BranchATL WR | ATL | WR | 8 | 0 | 0% | 117 | 19% | 3% | -26 | |
| Demarcus RobinsonSF WR | SF | WR | 4 | 21 | 32% | 115 | 20% | 28% | +28back | |
| Tim PatrickNYJ WR | NYJ | WR | 3 | 0 | 0% | 115 | 18% | 0% | -58 | |
| Tank DellHOU WR | HOU | WR | 4 | 33 | 49% | 109 | 16% | 47% | +39 | |
| Cyrus AllenKC WR | KC | WR | 9 | 23 | 35% | 108 | 19% | 36% | +18 | |
| Marvin Mims Jr.DEN WR | DEN | WR | 7 | bye | 108 | 19% | 27% | +3 | ||
| Chris MooreBAL WR | BAL | WR | 5 | 6 | 9% | 103 | 16% | 3% | 0 | |
| Ashton DulinIND WR | IND | WR | 7 | 13 | 22% | 102 | 14% | 29% | +18back | |
| Elijah MoorePHI WR | PHI | WR | 7 | bye | 102 | 18% | 32% | +16 | ||
| KeAndre Lambert-SmithLAC WR | LAC | WR | 4 | 1 | 2% | 102 | 17% | 20% | -9 | |
| J. Michael SturdivantGB WR | GB | WR | 9 | 9 | 16% | 101 | 16% | 27% | +19 | |
| Isaiah BondCLE WR | CLE | WR | 9 | 1 | 1% | 96 | 15% | 4% | -28 | |
| Malachi CorleyCLE WR | CLE | WR | 8 | 21 | 31% | 95 | 15% | 21% | +3 | |
| Skyy MooreGB WR | GB | WR | 5 | 0 | 0% | 93 | 14% | 0% | -6 | |
| Tylan WallaceCLE WR | CLE | WR | 8 | 13 | 19% | 93 | 14% | 14% | +3back | |
| Colbie YoungCIN WR | CIN | WR | 7 | 29 | 44% | 91 | 16% | 33% | +29 | |
| Reggie VirgilARI WR | ARI | WR | 6 | 16 | 46% | 91 | 14% | 42% | +33 | |
| Skyler BellBUF WR | BUF | WR | 3 | 20 | 35% | 89 | 15% | 12% | -23 | |
| Xavier SmithLAR WR | LAR | WR | 4 | 9 | 12% | 89 | 13% | 4% | +4back | |
| Mitchell TinsleyCIN WR | CIN | WR | 5 | 6 | 9% | 88 | 15% | 9% | -27 | |
| Jahdae WalkerCHI WR | CHI | WR | 9 | bye | 84 | 13% | 11% | +3 | ||
| LaJohntay WesterBAL WR | BAL | WR | 9 | 1 | 1% | 81 | 13% | 8% | +6back | |
| Theo Wease Jr.LAC WR | LAC | WR | 3 | 5 | 9% | 80 | 14% | 3% | -34 | |
| Dareke YoungLV WR | LV | WR | 10 | 1 | 2% | 74 | 11% | 5% | -5 | |
| Andrei IosivasCIN WR | CIN | WR | 2 | 0 | 0% | 71 | 12% | 0% | 0 | |
| KaVontae TurpinDAL WR | DAL | WR | 6 | 14 | 17% | 71 | 10% | 6% | -7 | |
| Xavier LegetteCAR WR | CAR | WR | 3 | 2 | 3% | 71 | 11% | 1% | +1back | |
| Van JeffersonWSH WR | WSH | WR | 4 | 24 | 35% | 70 | 12% | 35% | +33 | |
| Devin DuvernayARI WR | ARI | WR | 3 | 10 | 29% | 68 | 10% | 39% | +39back | |
| Zavion ThomasCHI WR | CHI | WR | 8 | bye | 67 | 10% | 11% | -4 | ||
| Anthony GouldIND WR | IND | WR | 4 | 32 | 54% | 63 | 9% | 38% | +38 | |
| Jordyn TysonNO WR | NO | WR | 2 | 45 | 71% | 63 | 10% | 32% | +32back | |
| KhaDarel HodgeSF WR | SF | WR | 4 | 0 | 0% | 63 | 11% | 5% | +5back | |
| Lil'Jordan HumphreyDEN WR | DEN | WR | 5 | bye | 61 | 11% | 15% | -2 | ||
| Derius DavisLAC WR | LAC | WR | 9 | 15 | 26% | 60 | 10% | 13% | +4 | |
| Marvin Harrison Jr.HOU WR | HOU | WR | 3 | 0 | 0% | 57 | 9% | 15% | +2back | |
| Malik BensonLV WR | LV | WR | 7 | 0 | 0% | 53 | 8% | 0% | -14 | |
| CJ DanielsLAR WR | LAR | WR | 4 | 46 | 61% | 52 | 7% | 22% | +21 | |
| Barion BrownNO WR | NO | WR | 7 | 2 | 3% | 51 | 8% | 11% | +1back | |
| Jalen TolbertMIA WR | MIA | WR | 5 | 11 | 16% | 50 | 9% | 8% | -5 | |
| Alec PierceIND WR | IND | WR | 2 | 0 | 0% | 49 | 7% | 0% | 0 | |
| Ben SkowronekPIT WR | PIT | WR | 5 | 10 | 16% | 49 | 8% | 5% | -1 | |
| Travis HunterJAX WR | JAX | WR | 8 | 6 | 8% | 48 | 8% | 10% | +3back | |
| Sterling ShepardNYJ WR | NYJ | WR | 2 | 0 | 0% | 47 | 7% | 0% | 0 | |
| Jayden ReedGB WR | GB | WR | 2 | 0 | 0% | 41 | 6% | 0% | 0 | |
| Camden BrownDAL WR | DAL | WR | 3 | 6 | 7% | 36 | 5% | 15% | +15back | |
| Jaylin LaneWSH WR | WSH | WR | 4 | 0 | 0% | 35 | 6% | 0% | -1 | |
| Luke McCaffreyWSH WR | WSH | WR | 4 | 14 | 20% | 34 | 6% | 13% | +9back | |
| Nick Westbrook-IkhineIND WR | IND | WR | 5 | 11 | 19% | 32 | 5% | 8% | +8back | |
| Keenan AllenSF WR | SF | WR | 1 | 31 | 48% | 31 | 6% | 16% | +16back | |
| Beaux CollinsATL WR | ATL | WR | 2 | 25 | 35% | 30 | 5% | 14% | +14back | |
| Kevin Austin Jr.NO WR | NO | WR | 4 | 0 | 0% | 29 | 5% | 0% | -4 | |
| Malik McClainNYJ WR | NYJ | WR | 6 | 1 | 1% | 28 | 4% | 3% | +1back | |
| Greg DortchBUF WR | BUF | WR | 6 | 2 | 4% | 25 | 4% | 6% | +5back | |
| Braxton BerriosNYG WR | NYG | WR | 4 | 0 | 0% | 24 | 4% | 0% | -1 | |
| Elijah SarrattBAL WR | BAL | WR | 1 | 0 | 0% | 23 | 4% | 0% | 0 | |
| Brenen ThompsonLAC WR | LAC | WR | 2 | 0 | 0% | 22 | 4% | 0% | 0 | |
| Lewis BondHOU WR | HOU | WR | 2 | 0 | 0% | 22 | 3% | 0% | 0 | |
| Brandon JohnsonPIT WR | PIT | WR | 3 | 0 | 0% | 21 | 4% | 10% | +9back | |
| Charlie JonesNYG WR | NYG | WR | 2 | 0 | 0% | 21 | 3% | 0% | -9 | |
| David MooreCAR WR | CAR | WR | 4 | 0 | 0% | 21 | 3% | 0% | -9 | |
| De'Zhaun StriblingSF WR | SF | WR | 1 | 0 | 0% | 21 | 4% | 0% | 0 | |
| Tay MartinDET WR | DET | WR | 6 | 11 | 15% | 21 | 3% | 7% | +5back | |
| Christian KirkSF WR | SF | WR | 1 | 0 | 0% | 20 | 4% | 10% | +10back | |
| Xavier RestrepoTEN WR | TEN | WR | 1 | 19 | 33% | 19 | 4% | 11% | +11back | |
| Jaden BradleyWSH WR | WSH | WR | 1 | 0 | 0% | 17 | 3% | 9% | +9back | |
| Trent SherfieldBUF WR | BUF | WR | 2 | 0 | 0% | 17 | 3% | 4% | 0 | |
| Jalin HyattNYG WR | NYG | WR | 3 | 3 | 5% | 16 | 3% | 8% | +8back | |
| Jared WayneMIA WR | MIA | WR | 2 | 0 | 0% | 16 | 3% | 4% | -1 | |
| Kameron JohnsonTB WR | TB | WR | 6 | bye | 16 | 3% | 2% | -2 | ||
| Jeshaun JonesMIN WR | MIN | WR | 3 | 6 | 9% | 15 | 3% | 3% | -1 | |
| Deven ThompkinsLV WR | LV | WR | 1 | 0 | 0% | 13 | 2% | 0% | -7 | |
| Jackson MeeksDET WR | DET | WR | 2 | 0 | 0% | 11 | 2% | 0% | 0 | |
| Josh DownsKC WR | KC | WR | 1 | 11 | 17% | 11 | 2% | 6% | +6back | |
| CJ WilliamsJAX WR | JAX | WR | 1 | 0 | 0% | 10 | 2% | 0% | 0 | |
| Ja'seem ReedCAR WR | CAR | WR | 1 | 0 | 0% | 10 | 2% | 0% | -4 | |
| Kaden DavisCHI WR | CHI | WR | 1 | bye | 10 | 2% | 0% | 0 | ||
| Jalen McMillanTB WR | TB | WR | 2 | bye | 9 | 2% | 0% | 0 | ||
| Coleman OwenGB WR | GB | WR | 1 | 0 | 0% | 8 | 1% | 4% | +4back | |
| Jalen ReagorMIA WR | MIA | WR | 1 | 8 | 12% | 8 | 1% | 4% | +4back | |
| DeAndre CarterDET WR | DET | WR | 2 | 5 | 7% | 7 | 1% | 3% | +3back | |
| Harrison Wallace IIIARI WR | ARI | WR | 2 | 5 | 14% | 7 | 1% | 6% | +6back | |
| Zay JonesARI WR | ARI | WR | 1 | 7 | 20% | 7 | 1% | 7% | +7back | |
| Cedric TillmanNO WR | NO | WR | 3 | 0 | 0% | 6 | 1% | 1% | -2 | |
| Justin WatsonKC WR | KC | WR | 2 | 0 | 0% | 6 | 1% | 0% | -4 | |
| Montorie Foster Jr.SEA WR | SEA | WR | 1 | 0 | 0% | 5 | 1% | 2% | +2back | |
| Quez WatkinsIND WR | IND | WR | 1 | 0 | 0% | 5 | 1% | 3% | +3back | |
| Ryan MillerNE WR | NE | WR | 1 | 0 | 0% | 5 | 1% | 3% | +3back | |
| Arian SmithNYJ WR | NYJ | WR | 2 | 0 | 0% | 3 | 0% | 0% | 0 | |
| Irv CharlesSEA WR | SEA | WR | 1 | 3 | 5% | 3 | 0% | 2% | +2back | |
| Brennan PresleyLAR WR | LAR | WR | 1 | 2 | 3% | 2 | 0% | 1% | +1back | |
| Dalen CambreNYG WR | NYG | WR | 1 | 0 | 0% | 2 | 0% | 0% | -1 | |
| Odell Beckham Jr.MIN WR | MIN | WR | 1 | 0 | 0% | 2 | 0% | 1% | +1back | |
| Jordan HudsonDAL WR | DAL | WR | 1 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | 0 | |
| Tom KennedyDET WR | DET | WR | 1 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0% | 0 |
How these snap counts are counted
The counts are the official snap counts of each game, republished by nflverse, through Week 10. A snap count is the number of plays a player was on the field for. The offense is counted apart from special teams, so plays on kick and punt units are left out here. The position is the one on the team's roster. Only players on a roster today are listed: a player released since has no row, and a player who changed teams is counted with his current team only.
Season share is all his snaps over all the plays his offense ran this season, so a missed game lowers it. The measures are defined on the methods page.
The same players on the depth charts: NFL wide receiver depth charts. Every player of one team, game by game: the 32 team snap count pages. The leaders at every position and whose role is changing: NFL snap counts, leaders and all 32 teams.